Fecha 4 – Zona A |
Final | 08/11/23 |
Juventud Unida | 0 | 2 | Sportivo Guzmán |
- | Julián Caldez y Benjamín Bustos |
Final | 08/11/23 |
Bella Vista | 3 | 0 | San Lorenzo SA |
Luciano Argañaraz (x2) y Ariel Rodríguez | - |
Fecha 4 – Zona C |
Final | 02/11/23 |
Almirante Brown | 1 | 0 | Deportivo Llorens |
Antonio Ibáñez | - |
Susp. | 03/11/23 |
Amalia | 0 | 0 | Experimental |
- | - |
Fecha 4 – Interzonal A y C |
Final | 08/11/23 |
San Pablo | 3 | 1 | Unión Simoca |
Ignacio Lopez (x2) y Gonzalo Masmud | Alejandro Medina |
Suspendido: Amalia vs Experimental a los 41' ST por falta de garantías.
Fecha 5 – Zona A |
No se juega | -/-/- |
San Lorenzo SA | - | - | Juventud Unida |
- | - |
Final | 15/11/23 |
Sportivo Guzmán | 1 | 1 | San Pablo |
Matías Smith | Aníbal Paz |
Fecha 5 – Zona C |
Final | 15/11/23 |
Experimental | 5 | 1 | Unión Simoca |
Ariel Decima, Mauricio Miranda, Eduardo Acosta, Mauricio Lamas y Adrián Aquino | Juan Pérez |
No se juega | -/-/- |
Deportivo Llorens | - | - | Amalia |
- | - |
Fecha 5 – Interzonal A y C |
Final | 15/11/23 |
Bella Vista | 3 | 1 | Almirante Brown |
Luciano Argañaráz, Franco Guerrero y Abel Olmos | César Montiglio |