POSICIONES (Hasta comenzada la Copa 2023 esta será la Tabla Anual 2023).
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 5 | +16 |
2 | San Lorenzo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 5 | +9 |
3 | Rosario Central | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 |
4 | Talleres (C) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | +10 |
5 | Def. y Justicia | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 |
6 | Lanús | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 |
7 | Belgrano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
8 | Newells | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
9 | Argentinos | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 8 | +7 |
10 | Racing Club | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 |
11 | Platense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
12 | Instituto | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
13 | Godoy Cruz | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
14 | Estudiantes (LP) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
15 | Tigre | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
16 | Central Cba (SdE) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
17 | Vélez | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 |
18 | Boca Juniors | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 |
19 | Sarmiento (J) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
20 | Huracán | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
21 | Barracas Central | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
22 | Gimnasia (LP) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
23 | Colón | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 13 | -3 |
24 | Banfield | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 |
25 | Independiente | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | -4 |
26 | Atl. Tucumán | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 13 | -7 |
27 | Arsenal | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
28 | Unión | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 |
El primero será campeón del Torneo 2023 y clasificará a la Copa Libertadores 2024 junto a los siguientes 3 mejores de la tabla anual, más el campeón de la Copa 2023. Del 5to al 10mo de la tabla anual, jugarán la Copa Sudamericana 2024. El último de la tabla anual desciende a la Primera Nacional.
PROMEDIOS
| Equipo | 21 | 22 | 23 | PTS | PJ | PROM |
1 | River Plate | 75 | 76 | 27 | 178 | 90 | 1.977 |
2 | Boca Juniors | 63 | 79 | 14 | 156 | 90 | 1.733 |
3 | Racing Club | 53 | 80 | 17 | 150 | 90 | 1.666 |
4 | Belgrano | 0 | 0 | 18 | 18 | 11 | 1.636 |
5 | Def. y Justicia | 59 | 65 | 18 | 142 | 90 | 1.577 |
6 | Estudiantes (LP) | 61 | 61 | 15 | 137 | 90 | 1.522 |
7 | Argentinos | 51 | 67 | 17 | 135 | 90 | 1.500 |
8 | Tigre | 0 | 63 | 15 | 78 | 52 | 1.500 |
9 | Talleres (C) | 66 | 46 | 20 | 132 | 90 | 1.466 |
10 | Instituto | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 1.454 |
11 | Vélez | 70 | 46 | 14 | 130 | 90 | 1.444 |
12 | San Lorenzo | 48 | 58 | 23 | 129 | 90 | 1.433 |
13 | Huracán | 51 | 65 | 12 | 128 | 90 | 1.422 |
14 | Gimnasia (LP) | 51 | 65 | 11 | 127 | 90 | 1.411 |
15 | Newells | 39 | 63 | 18 | 120 | 90 | 1.333 |
16 | Colón | 64 | 45 | 10 | 119 | 90 | 1.322 |
17 | Independiente | 58 | 51 | 9 | 118 | 90 | 1.311 |
18 | Rosario Central | 50 | 46 | 21 | 117 | 90 | 1.300 |
19 | Godoy Cruz | 46 | 51 | 16 | 113 | 90 | 1.255 |
20 | Barracas Central | 0 | 53 | 12 | 65 | 52 | 1.250 |
21 | Lanús | 56 | 36 | 18 | 110 | 90 | 1.222 |
22 | Unión | 53 | 49 | 7 | 109 | 90 | 1.211 |
23 | Central Cba (SdE) | 43 | 49 | 15 | 107 | 90 | 1.188 |
24 | Atl. Tucumán | 40 | 57 | 9 | 106 | 90 | 1.177 |
25 | Banfield | 47 | 49 | 10 | 106 | 90 | 1.177 |
26 | Platense | 45 | 42 | 16 | 103 | 90 | 1.144 |
27 | Sarmiento (J) | 36 | 53 | 12 | 101 | 90 | 1.122 |
28 | Arsenal | 33 | 47 | 8 | 88 | 90 | 0.977 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.