POSICIONES
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Boca Juniors | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 |
2 | Racing Club | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 39 | 22 | +17 |
3 | Atl. Tucumán | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 30 | 18 | +12 |
4 | River Plate | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 19 | +21 |
5 | Huracán | 44 | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 18 | +13 |
6 | Tigre | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 27 | +11 |
7 | Gimnasia (LP) | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 24 | 14 | +10 |
8 | Argentinos | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 24 | +7 |
9 | San Lorenzo | 37 | 25 | 8 | 13 | 4 | 26 | 21 | +5 |
10 | Newells | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 23 | 21 | +2 |
11 | Godoy Cruz | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 26 | -1 |
12 | Patronato | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 25 | +2 |
13 | Def. y Justicia | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 |
14 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 22 | 0 |
15 | Independiente | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 29 | -1 |
16 | Central Cba (SdE) | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 |
17 | Sarmiento (J) | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 |
18 | Unión | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 29 | -5 |
19 | Barracas Central | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 |
20 | Estudiantes (LP) | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 |
21 | Banfield | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 28 | -5 |
22 | Talleres (C) | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 22 | -1 |
23 | Rosario Central | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 21 | 26 | -5 |
24 | Colón | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 |
25 | Arsenal | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 23 | 26 | -3 |
26 | Vélez | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 30 | -7 |
27 | Lanús | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 38 | -17 |
28 | Aldosivi | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 15 | 42 | -27 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | PTS | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 73 | 195 | 101 | 1.930 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 75 | 189 | 100 | 1.890 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 77 | 172 | 101 | 1.702 |
4 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 59 | 157 | 101 | 1.554 |
5 | Argentinos | 42 | 51 | 63 | 156 | 101 | 1.544 |
6 | Tigre | 0 | 0 | 60 | 60 | 39 | 1.538 |
7 | Vélez | 39 | 70 | 40 | 149 | 100 | 1.490 |
8 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 58 | 149 | 101 | 1.475 |
9 | Talleres (C) | 37 | 66 | 39 | 142 | 100 | 1.420 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 64 | 139 | 100 | 1.390 |
11 | San Lorenzo | 39 | 48 | 52 | 139 | 101 | 1.376 |
12 | Independiente | 32 | 58 | 47 | 137 | 101 | 1.356 |
13 | Newells | 38 | 39 | 59 | 136 | 101 | 1.346 |
14 | Huracán | 22 | 51 | 62 | 135 | 101 | 1.336 |
15 | Unión | 28 | 53 | 47 | 128 | 100 | 1.280 |
16 | Colón | 21 | 64 | 44 | 129 | 101 | 1.277 |
17 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 56 | 128 | 101 | 1.267 |
18 | Rosario Central | 36 | 50 | 42 | 128 | 101 | 1.267 |
19 | Lanús | 36 | 56 | 35 | 127 | 101 | 1.257 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 49 | 49 | 39 | 1.256 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 48 | 122 | 101 | 1.207 |
22 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 46 | 115 | 100 | 1.150 |
23 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 52 | 88 | 77 | 1.142 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 51 | 115 | 101 | 1.138 |
25 | Platense | 0 | 45 | 41 | 86 | 77 | 1.116 |
26 | Arsenal | 35 | 33 | 44 | 112 | 101 | 1.108 |
27 | Patronato | 23 | 37 | 44 | 104 | 101 | 1.029 |
28 | Aldosivi | 22 | 44 | 36 | 102 | 101 | 1.009 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.