POSICIONES
| Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Boca Juniors | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 |
2 | Racing Club | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 22 | +15 |
3 | Atl. Tucumán | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | +12 |
4 | River Plate | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 18 | +20 |
5 | Huracán | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 | +11 |
6 | Gimnasia (LP) | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 24 | 13 | +11 |
7 | Tigre | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 27 | +9 |
8 | Argentinos | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 24 | +7 |
9 | Newells | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 23 | 19 | +4 |
10 | San Lorenzo | 34 | 24 | 7 | 13 | 4 | 25 | 21 | +4 |
11 | Godoy Cruz | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 |
12 | Patronato | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 |
13 | Platense | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 21 | 20 | +1 |
14 | Central Cba (SdE) | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 29 | -1 |
15 | Sarmiento (J) | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 27 | -2 |
16 | Def. y Justicia | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
17 | Independiente | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 |
18 | Unión | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 |
19 | Estudiantes (LP) | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 |
20 | Barracas Central | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 33 | -7 |
21 | Talleres (C) | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 |
22 | Colón | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 |
23 | Rosario Central | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 |
24 | Banfield | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 |
25 | Arsenal | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 21 | 26 | -5 |
26 | Lanús | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 |
27 | Vélez | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 |
28 | Aldosivi | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | PTS | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 70 | 192 | 100 | 1.920 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 72 | 186 | 99 | 1.878 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 74 | 169 | 100 | 1.690 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 62 | 155 | 100 | 1.550 |
5 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 56 | 154 | 100 | 1.540 |
6 | Tigre | 0 | 0 | 57 | 57 | 38 | 1.500 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 58 | 149 | 100 | 1.490 |
8 | Vélez | 39 | 70 | 37 | 146 | 99 | 1.474 |
9 | Talleres (C) | 37 | 66 | 39 | 142 | 99 | 1.434 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 64 | 139 | 99 | 1.404 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 46 | 136 | 100 | 1.360 |
12 | Newells | 38 | 39 | 59 | 136 | 100 | 1.360 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 49 | 136 | 100 | 1.360 |
14 | Huracán | 22 | 51 | 59 | 132 | 100 | 1.320 |
15 | Unión | 28 | 53 | 47 | 128 | 99 | 1.292 |
16 | Colón | 21 | 64 | 44 | 129 | 100 | 1.290 |
17 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 55 | 127 | 100 | 1.270 |
18 | Lanús | 36 | 56 | 35 | 127 | 100 | 1.270 |
19 | Rosario Central | 36 | 50 | 41 | 127 | 100 | 1.270 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 45 | 119 | 100 | 1.190 |
22 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 46 | 115 | 99 | 1.161 |
23 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 52 | 88 | 76 | 1.157 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 50 | 114 | 100 | 1.140 |
25 | Platense | 0 | 45 | 41 | 86 | 76 | 1.131 |
26 | Arsenal | 35 | 33 | 41 | 109 | 100 | 1.090 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 36 | 102 | 100 | 1.020 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 41 | 101 | 100 | 1.010 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.