POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Atl. Tucumán | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 12 | +14 |
2 | Boca Juniors | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 |
3 | Racing Club | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 16 | +12 |
4 | Huracán | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 26 | 15 | +11 |
5 | Gimnasia (LP) | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 21 | 12 | +9 |
6 | Argentinos | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 20 | +6 |
7 | River Plate | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 18 | +11 |
8 | Godoy Cruz | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 |
9 | Tigre | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 |
10 | Platense | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 16 | +3 |
11 | Newells | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 |
12 | Patronato | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 22 | +2 |
13 | Sarmiento (J) | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 24 | -2 |
14 | Def. y Justicia | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 |
15 | San Lorenzo | 27 | 21 | 5 | 12 | 4 | 23 | 21 | +2 |
16 | Central Cba (SdE) | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 25 | +1 |
17 | Independiente | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 |
18 | Estudiantes (LP) | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 |
19 | Barracas Central | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 |
20 | Unión | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 26 | -4 |
21 | Talleres (C) | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 |
22 | Banfield | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
23 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 |
24 | Arsenal | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 24 | -3 |
25 | Colón | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 28 | -13 |
26 | Lanús | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 30 | -11 |
27 | Vélez | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 27 | -7 |
28 | Aldosivi | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 36 | -24 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | PTS | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 61 | 183 | 97 | 1.886 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 66 | 180 | 97 | 1.855 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 67 | 162 | 97 | 1.670 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 58 | 151 | 97 | 1.556 |
5 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 53 | 151 | 97 | 1.556 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 55 | 146 | 97 | 1.505 |
7 | Vélez | 39 | 70 | 34 | 143 | 96 | 1.489 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 36 | 139 | 96 | 1.447 |
9 | Tigre | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 1.428 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 60 | 135 | 97 | 1.391 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 43 | 133 | 97 | 1.371 |
12 | Newells | 38 | 39 | 52 | 129 | 97 | 1.329 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 42 | 129 | 97 | 1.329 |
14 | Huracán | 22 | 51 | 55 | 128 | 97 | 1.319 |
15 | Barracas Central | 0 | 0 | 46 | 46 | 35 | 1.314 |
16 | Unión | 28 | 53 | 43 | 124 | 96 | 1.291 |
17 | Rosario Central | 36 | 50 | 39 | 125 | 97 | 1.288 |
18 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 52 | 124 | 97 | 1.278 |
19 | Lanús | 36 | 56 | 32 | 124 | 97 | 1.278 |
20 | Colón | 21 | 64 | 35 | 120 | 97 | 1.237 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 44 | 118 | 97 | 1.216 |
22 | Platense | 0 | 45 | 40 | 85 | 73 | 1.164 |
23 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 49 | 85 | 73 | 1.164 |
24 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 42 | 111 | 96 | 1.156 |
25 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 48 | 112 | 97 | 1.154 |
26 | Arsenal | 35 | 33 | 40 | 108 | 97 | 1.113 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 33 | 99 | 97 | 1.020 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 38 | 98 | 97 | 1.010 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.