POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Gimnasia (LP) | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 10 | +11 |
2 | Atl. Tucumán | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 21 | 10 | +11 |
3 | Boca Juniors | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 22 | +3 |
4 | Huracán | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 23 | 14 | +9 |
5 | Godoy Cruz | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 18 | +4 |
6 | Racing Club | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | +10 |
7 | Argentinos | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 18 | +3 |
8 | River Plate | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 17 | +11 |
9 | Platense | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | +4 |
10 | Newells | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 17 | +2 |
11 | San Lorenzo | 27 | 19 | 5 | 12 | 2 | 23 | 18 | +5 |
12 | Patronato | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 |
13 | Estudiantes (LP) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 |
14 | Unión | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
15 | Banfield | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 |
16 | Tigre | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26 | 24 | +2 |
17 | Barracas Central | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 |
18 | Rosario Central | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 |
19 | Def. y Justicia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 20 | -4 |
20 | Sarmiento (J) | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 |
21 | Independiente | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | -2 |
22 | Central Cba (SdE) | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 |
23 | Arsenal | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 18 | 22 | -4 |
24 | Talleres (C) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 17 | -3 |
25 | Colón | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 |
26 | Vélez | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 19 | 25 | -6 |
27 | Aldosivi | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 |
28 | Lanús | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 29 | -14 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | PTS | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 58 | 180 | 95 | 1.894 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 62 | 176 | 95 | 1.852 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 61 | 156 | 95 | 1.642 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 55 | 148 | 95 | 1.557 |
5 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 55 | 146 | 95 | 1.536 |
6 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 47 | 145 | 95 | 1.526 |
7 | Vélez | 39 | 70 | 31 | 140 | 94 | 1.489 |
8 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 60 | 135 | 95 | 1.421 |
9 | Talleres (C) | 37 | 66 | 30 | 133 | 94 | 1.414 |
10 | Newells | 38 | 39 | 52 | 129 | 95 | 1.357 |
11 | San Lorenzo | 39 | 48 | 42 | 129 | 95 | 1.357 |
12 | Independiente | 32 | 58 | 37 | 127 | 95 | 1.336 |
13 | Tigre | 0 | 0 | 44 | 44 | 33 | 1.333 |
14 | Unión | 28 | 53 | 43 | 124 | 94 | 1.319 |
15 | Huracán | 22 | 51 | 51 | 124 | 95 | 1.305 |
16 | Barracas Central | 0 | 0 | 43 | 43 | 33 | 1.303 |
17 | Rosario Central | 36 | 50 | 37 | 123 | 95 | 1.294 |
18 | Colón | 21 | 64 | 35 | 120 | 95 | 1.263 |
19 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 46 | 118 | 95 | 1.242 |
20 | Banfield | 27 | 47 | 44 | 118 | 95 | 1.242 |
21 | Lanús | 36 | 56 | 26 | 118 | 95 | 1.242 |
22 | Platense | 0 | 45 | 39 | 84 | 71 | 1.183 |
23 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 48 | 112 | 95 | 1.178 |
24 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 36 | 105 | 94 | 1.117 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 43 | 79 | 71 | 1.112 |
26 | Arsenal | 35 | 33 | 37 | 105 | 95 | 1.105 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 33 | 99 | 95 | 1.042 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 37 | 97 | 95 | 1.021 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.