POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Atl. Tucumán | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 |
2 | Gimnasia (LP) | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | Huracán | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 |
4 | Argentinos | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 |
5 | River Plate | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 |
6 | Racing Club | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 11 | +8 |
7 | Patronato | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 |
8 | Godoy Cruz | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | +4 |
9 | Platense | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 |
10 | Unión | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 19 | +1 |
11 | Boca Juniors | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 |
12 | Tigre | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 |
13 | San Lorenzo | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 15 | +2 |
14 | Arsenal | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 15 | 0 |
15 | Newells | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
16 | Sarmiento (J) | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
17 | Rosario Central | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
18 | Estudiantes (LP) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
19 | Banfield | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 |
20 | Colón | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
21 | Def. y Justicia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 |
22 | Central Cba (SdE) | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
23 | Barracas Central | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
24 | Talleres (C) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 |
25 | Independiente | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 |
26 | Vélez | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 |
27 | Aldosivi | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 |
28 | Lanús | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 50 | 172 | 89 | 1.932 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 46 | 160 | 89 | 1.797 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 51 | 146 | 89 | 1.640 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 48 | 141 | 89 | 1.584 |
5 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 40 | 138 | 89 | 1.550 |
6 | Vélez | 39 | 70 | 28 | 137 | 89 | 1.539 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 44 | 135 | 89 | 1.516 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 23 | 126 | 88 | 1.431 |
9 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 49 | 124 | 89 | 1.393 |
10 | Tigre | 0 | 0 | 37 | 37 | 27 | 1.370 |
11 | Unión | 28 | 53 | 38 | 119 | 88 | 1.352 |
12 | San Lorenzo | 39 | 48 | 32 | 119 | 89 | 1.337 |
13 | Independiente | 32 | 58 | 28 | 118 | 89 | 1.325 |
14 | Newells | 38 | 39 | 40 | 117 | 89 | 1.314 |
15 | Rosario Central | 36 | 50 | 31 | 117 | 89 | 1.314 |
16 | Colón | 21 | 64 | 31 | 116 | 89 | 1.303 |
17 | Huracán | 22 | 51 | 41 | 114 | 89 | 1.280 |
18 | Lanús | 36 | 56 | 22 | 114 | 89 | 1.280 |
19 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 39 | 111 | 89 | 1.247 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 33 | 33 | 27 | 1.222 |
21 | Banfield | 27 | 47 | 34 | 108 | 89 | 1.213 |
22 | Platense | 0 | 45 | 31 | 76 | 65 | 1.169 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 34 | 102 | 89 | 1.146 |
24 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 38 | 74 | 65 | 1.138 |
25 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 37 | 101 | 89 | 1.134 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 29 | 98 | 89 | 1.101 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 28 | 94 | 89 | 1.056 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 31 | 91 | 89 | 1.022 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.