POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Argentinos | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 |
2 | Atl. Tucumán | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 |
3 | Platense | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | +6 |
4 | Godoy Cruz | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
5 | Newells | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 |
6 | Huracán | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 |
7 | Racing Club | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 |
8 | Gimnasia (LP) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
9 | Unión | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | +1 |
10 | Patronato | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
11 | San Lorenzo | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 11 | +2 |
12 | River Plate | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 |
13 | Banfield | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
14 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | +1 |
15 | Boca Juniors | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |
16 | Sarmiento (J) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
17 | Estudiantes (LP) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
18 | Rosario Central | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
19 | Colón | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
20 | Def. y Justicia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
21 | Tigre | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
22 | Barracas Central | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
23 | Talleres (C) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 |
24 | Central Cba (SdE) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
25 | Independiente | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
26 | Vélez | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
27 | Lanús | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
28 | Aldosivi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 41 | 163 | 85 | 1.917 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 39 | 153 | 85 | 1.800 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 45 | 140 | 85 | 1.647 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 44 | 137 | 85 | 1.611 |
5 | Vélez | 39 | 70 | 25 | 134 | 85 | 1.576 |
6 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 35 | 133 | 85 | 1.564 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 39 | 130 | 85 | 1.529 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 19 | 122 | 85 | 1.435 |
9 | Newells | 38 | 39 | 39 | 116 | 85 | 1.364 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 39 | 114 | 85 | 1.341 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 24 | 114 | 85 | 1.341 |
12 | San Lorenzo | 39 | 48 | 27 | 114 | 85 | 1.341 |
13 | Lanús | 36 | 56 | 21 | 113 | 85 | 1.329 |
14 | Unión | 28 | 53 | 32 | 113 | 85 | 1.329 |
15 | Colón | 21 | 64 | 26 | 111 | 85 | 1.305 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 25 | 111 | 85 | 1.305 |
17 | Tigre | 0 | 0 | 29 | 29 | 23 | 1.260 |
18 | Huracán | 22 | 51 | 34 | 107 | 85 | 1.258 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 31 | 105 | 85 | 1.235 |
20 | Barracas Central | 0 | 0 | 28 | 28 | 23 | 1.217 |
21 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 30 | 102 | 85 | 1.200 |
22 | Platense | 0 | 45 | 27 | 72 | 61 | 1.180 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 29 | 97 | 85 | 1.141 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 33 | 97 | 85 | 1.141 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 32 | 68 | 61 | 1.114 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 23 | 92 | 85 | 1.082 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 25 | 91 | 85 | 1.070 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 24 | 84 | 85 | 0.988 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.