POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Newells | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | Gimnasia (LP) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | Huracán | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | Racing Club | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 |
5 | Godoy Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
6 | Platense | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 |
7 | Atl. Tucumán | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 |
8 | Argentinos | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | Unión | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 |
10 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 |
11 | San Lorenzo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
12 | Arsenal | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 |
13 | Barracas Central | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
14 | Boca Juniors | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
15 | River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
16 | Central Cba (SdE) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
17 | Colón | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
18 | Sarmiento (J) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
19 | Estudiantes (LP) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
20 | Patronato | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
21 | Def. y Justicia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 |
22 | Independiente | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
23 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
24 | Tigre | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
25 | Vélez | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
26 | Talleres (C) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
27 | Lanús | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
28 | Aldosivi | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 37 | 159 | 83 | 1.915 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 36 | 150 | 83 | 1.807 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 43 | 138 | 83 | 1.662 |
4 | Vélez | 39 | 70 | 23 | 132 | 83 | 1.590 |
5 | Argentinos | 42 | 51 | 38 | 131 | 83 | 1.578 |
6 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 32 | 130 | 83 | 1.566 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 36 | 127 | 83 | 1.530 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 16 | 119 | 83 | 1.433 |
9 | Newells | 38 | 39 | 38 | 115 | 83 | 1.385 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 38 | 113 | 83 | 1.361 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 23 | 113 | 83 | 1.361 |
12 | Lanús | 36 | 56 | 20 | 112 | 83 | 1.349 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 25 | 112 | 83 | 1.349 |
14 | Unión | 28 | 53 | 30 | 111 | 83 | 1.337 |
15 | Barracas Central | 0 | 0 | 28 | 28 | 21 | 1.333 |
16 | Colón | 21 | 64 | 24 | 109 | 83 | 1.313 |
17 | Rosario Central | 36 | 50 | 21 | 107 | 83 | 1.289 |
18 | Huracán | 22 | 51 | 32 | 105 | 83 | 1.265 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 30 | 104 | 83 | 1.253 |
20 | Tigre | 0 | 0 | 26 | 26 | 21 | 1.238 |
21 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 24 | 96 | 83 | 1.156 |
22 | Platense | 0 | 45 | 23 | 68 | 59 | 1.152 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 27 | 95 | 83 | 1.144 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 29 | 93 | 83 | 1.120 |
25 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 23 | 92 | 83 | 1.108 |
26 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 29 | 65 | 59 | 1.101 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 24 | 90 | 83 | 1.084 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 18 | 78 | 83 | 0.939 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.