POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Gimnasia (LP) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | Newells | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3 | Platense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
5 | Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
6 | Racing Club | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 |
7 | Godoy Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
8 | Atl. Tucumán | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 |
9 | Argentinos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
10 | Unión | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
11 | Boca Juniors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
12 | River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 |
13 | Sarmiento (J) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
14 | Patronato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
15 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 |
16 | Arsenal | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
17 | Central Cba (SdE) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
18 | Estudiantes (LP) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
19 | Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
20 | Tigre | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
21 | Barracas Central | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
22 | Colón | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
23 | Talleres (C) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
24 | Vélez | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
25 | Lanús | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
26 | Def. y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
27 | Rosario Central | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
28 | Aldosivi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 37 | 159 | 82 | 1.939 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 36 | 150 | 82 | 1.829 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 40 | 135 | 82 | 1.646 |
4 | Vélez | 39 | 70 | 23 | 132 | 82 | 1.609 |
5 | Argentinos | 42 | 51 | 35 | 128 | 82 | 1.560 |
6 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 29 | 127 | 82 | 1.548 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 35 | 126 | 82 | 1.536 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 16 | 119 | 82 | 1.451 |
9 | Newells | 38 | 39 | 37 | 114 | 82 | 1.390 |
10 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 38 | 113 | 82 | 1.378 |
11 | Independiente | 32 | 58 | 23 | 113 | 82 | 1.378 |
12 | Lanús | 36 | 56 | 20 | 112 | 82 | 1.365 |
13 | San Lorenzo | 39 | 48 | 22 | 109 | 82 | 1.329 |
14 | Unión | 28 | 53 | 27 | 108 | 82 | 1.317 |
15 | Tigre | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | 1.300 |
16 | Colón | 21 | 64 | 21 | 106 | 82 | 1.292 |
17 | Banfield | 27 | 47 | 30 | 104 | 82 | 1.268 |
18 | Rosario Central | 36 | 50 | 18 | 104 | 82 | 1.268 |
19 | Barracas Central | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 1.250 |
20 | Huracán | 22 | 51 | 29 | 102 | 82 | 1.243 |
21 | Platense | 0 | 45 | 22 | 67 | 58 | 1.155 |
22 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 21 | 93 | 82 | 1.134 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 24 | 92 | 82 | 1.121 |
24 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 29 | 65 | 58 | 1.120 |
25 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 22 | 91 | 82 | 1.109 |
26 | Aldosivi | 22 | 44 | 24 | 90 | 82 | 1.097 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 26 | 90 | 82 | 1.097 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 18 | 78 | 82 | 0.951 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.