POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Atl. Tucumán | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Argentinos | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 |
3 | Racing Club | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 |
4 | Gimnasia (LP) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
5 | Unión | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16 | +2 |
6 | Godoy Cruz | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 |
7 | Huracán | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
8 | Platense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | +3 |
9 | Newells | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
10 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 |
11 | Boca Juniors | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 |
12 | Patronato | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Rosario Central | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 |
14 | San Lorenzo | 13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 12 | +2 |
15 | Banfield | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
16 | Colón | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 |
17 | Def. y Justicia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 |
18 | Tigre | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
19 | Arsenal | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | -2 |
20 | Barracas Central | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
21 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 |
22 | Estudiantes (LP) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
23 | Talleres (C) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
24 | Vélez | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 |
25 | Independiente | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
26 | Central Cba (SdE) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
27 | Lanús | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
28 | Aldosivi | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 44 | 166 | 86 | 1.930 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 42 | 156 | 86 | 1.813 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 48 | 143 | 86 | 1.662 |
4 | Argentinos | 42 | 51 | 45 | 138 | 86 | 1.604 |
5 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 38 | 136 | 86 | 1.581 |
6 | Vélez | 39 | 70 | 26 | 135 | 86 | 1.569 |
7 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 39 | 130 | 86 | 1.511 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 20 | 123 | 86 | 1.430 |
9 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 42 | 117 | 86 | 1.360 |
10 | Newells | 38 | 39 | 39 | 116 | 86 | 1.348 |
11 | Unión | 28 | 53 | 35 | 116 | 86 | 1.348 |
12 | San Lorenzo | 39 | 48 | 28 | 115 | 86 | 1.337 |
13 | Tigre | 0 | 0 | 32 | 32 | 24 | 1.333 |
14 | Colón | 21 | 64 | 29 | 114 | 86 | 1.325 |
15 | Independiente | 32 | 58 | 24 | 114 | 86 | 1.325 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 28 | 114 | 86 | 1.325 |
17 | Lanús | 36 | 56 | 21 | 113 | 86 | 1.313 |
18 | Barracas Central | 0 | 0 | 31 | 31 | 24 | 1.291 |
19 | Huracán | 22 | 51 | 35 | 108 | 86 | 1.255 |
20 | Banfield | 27 | 47 | 32 | 106 | 86 | 1.232 |
21 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 33 | 105 | 86 | 1.220 |
22 | Platense | 0 | 45 | 27 | 72 | 62 | 1.161 |
23 | Arsenal | 35 | 33 | 29 | 97 | 86 | 1.127 |
24 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 33 | 97 | 86 | 1.127 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 32 | 68 | 62 | 1.096 |
26 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 23 | 92 | 86 | 1.069 |
27 | Aldosivi | 22 | 44 | 25 | 91 | 86 | 1.058 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 24 | 84 | 86 | 0.976 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.