POSICIONES
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | Estudiantes (LP) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | Platense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Newells | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
5 | Racing Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
6 | Argentinos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
7 | Gimnasia (LP) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
8 | Colón | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
9 | Atl. Tucumán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
10 | Unión | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Banfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Central Cba (SdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
15 | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
16 | Patronato | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
19 | Godoy Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
20 | Def. y Justicia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Talleres (C) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
22 | Sarmiento (J) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
23 | Arsenal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
24 | Barracas Central | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
25 | Lanús | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | River Plate | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
27 | Vélez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
28 | Aldosivi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
El primero será campeón del Torneo 2022 y clasificará a la Copa Libertadores 2023.
PROMEDIOS
| Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | PROM |
1 | River Plate | 47 | 75 | 31 | 153 | 79 | 1.936 |
2 | Boca Juniors | 51 | 63 | 33 | 147 | 79 | 1.860 |
3 | Racing Club | 42 | 53 | 36 | 131 | 79 | 1.658 |
4 | Vélez | 39 | 70 | 19 | 128 | 79 | 1.620 |
5 | Def. y Justicia | 39 | 59 | 28 | 126 | 79 | 1.594 |
6 | Estudiantes (LP) | 30 | 61 | 35 | 126 | 79 | 1.594 |
7 | Argentinos | 42 | 51 | 31 | 124 | 79 | 1.569 |
8 | Talleres (C) | 37 | 66 | 14 | 117 | 79 | 1.481 |
9 | Tigre | 0 | 0 | 24 | 24 | 17 | 1.411 |
10 | Independiente | 32 | 58 | 20 | 110 | 79 | 1.392 |
11 | Lanús | 36 | 56 | 17 | 109 | 79 | 1.379 |
12 | Newells | 38 | 39 | 30 | 107 | 79 | 1.354 |
13 | Colón | 21 | 64 | 21 | 106 | 79 | 1.341 |
14 | San Lorenzo | 39 | 48 | 18 | 105 | 79 | 1.329 |
15 | Gimnasia (LP) | 24 | 51 | 29 | 104 | 79 | 1.316 |
16 | Rosario Central | 36 | 50 | 18 | 104 | 79 | 1.316 |
17 | Unión | 28 | 53 | 21 | 102 | 79 | 1.291 |
18 | Barracas Central | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 1.235 |
19 | Banfield | 27 | 47 | 23 | 97 | 79 | 1.227 |
20 | Huracán | 22 | 51 | 22 | 95 | 79 | 1.202 |
21 | Platense | 0 | 45 | 17 | 62 | 55 | 1.127 |
22 | Atl. Tucumán | 32 | 40 | 16 | 88 | 79 | 1.113 |
23 | Central Cba (SdE) | 26 | 43 | 19 | 88 | 79 | 1.113 |
24 | Arsenal | 35 | 33 | 19 | 87 | 79 | 1.101 |
25 | Sarmiento (J) | 0 | 36 | 24 | 60 | 55 | 1.090 |
26 | Aldosivi | 22 | 44 | 20 | 86 | 79 | 1.088 |
27 | Godoy Cruz | 18 | 46 | 19 | 83 | 79 | 1.050 |
28 | Patronato | 23 | 37 | 14 | 74 | 79 | 0.936 |
Los 2 últimos descienden a la Primera Nacional.