Fecha 1 | ||||
Final | 12/02/2022 | |||
Temperley | 1 | 2 | San Martín | |
Souto | Lucas Cano y Hernán López | |||
Fecha 2 | ||||
Final | 19/02/2022 | |||
0 | 0 | Dep. Morón | ||
- | - | |||
Fecha 3 | ||||
Final | 26/02/2022 | |||
Dep. Madryn | 1 | 2 | San Martín | |
Mansilla | Federico Jourdan y Lucas Cano | |||
Fecha 4 | ||||
Final | 04/03/2022 | |||
2 | 0 | |||
Juan Orellana y Diego Sosa | - | |||
Fecha 5 | ||||
Final | 13/03/2022 | |||
Alvarado | 3 | 1 | San Martín | |
Molinas (x2) y Diego Sosa EC | Federico Jourdan | |||
Fecha 6 | ||||
Final | 19/03/2022 | |||
2 | 0 | Almagro | ||
Nicolás Sansotre y Juan Miritello | - | |||
Fecha 7 | ||||
Final | 23/03/2022 | |||
0 | 0 | San Martín | ||
- | - | |||
Fecha 8 | ||||
Final | 28/03/2022 | |||
1 | 0 | |||
Juan Miritello | - | |||
Fecha 9 | ||||
Final | 04/04/2022 | |||
Quilmes | 2 | 2 | San Martín | |
Acosta y Barrios | Tino Costa y Lucas Diarte | |||
Fecha 10 | ||||
Final | 11/04/2022 | |||
2 | 0 | |||
Tino Costa y Diego Sosa | - | |||
Fecha 11 | ||||
Final | 16/04/2022 | |||
Ferro | 1 | 4 | San Martín | |
Díaz | Federico Jourdan, Juan Miritello (x2) y Diego Sosa | |||
Fecha 12 | ||||
Final | 22/04/2022 | |||
0 | 4 | Mitre (SdE) | ||
- | González, Rosales y Romero (x2) | |||
Fecha 13 | ||||
Final | 02/05/2022 | |||
Sacachispas | 0 | 2 | San Martín | |
- | Juan Miritello y Juan Imbert | |||
Fecha 14 | ||||
Final | 09/05/2022 | |||
0 | 0 | Instituto | ||
- | - | |||
Fecha 15 | ||||
Final | 14/05/2022 | |||
Agropecuario | 1 | 1 | San Martín | |
Blando | Diego Sosa | |||
Fecha 16 | ||||
Final | 22/05/2022 | |||
1 | 0 | Tristán Suárez | ||
Juan Miritello | - | |||
Fecha 18 | ||||
Final | 06/06/2022 | |||
0 | 0 | San Martín | ||
- | - | |||
Fecha 19 | ||||
Final | 13/06/2022 | |||
2 | 1 | Brown (A) | ||
Juan Imbert y Lucas Diarte | Acosta | |||
Fecha 20 | ||||
Final | 18/06/2022 | |||
Chacarita | 0 | 0 | San Martín | |
- | - | |||
Fecha 21 | ||||
Final | 26/06/2022 | |||
1 | 0 | Brown (PM) | ||
Tino Costa | - | |||
Fecha 22 | ||||
Final | 03/07/2022 | |||
Atl. Rafaela | 1 | 1 | San Martín | |
Bieler | Abel Argañaraz | |||
Fecha 23 | ||||
Final | 11/07/2022 | |||
4 | 0 | Santamarina | ||
Juan Imbert, Juan Miritello (x2) y Tino Costa | - | |||
Fecha 24 | ||||
Final | 16/07/2022 | |||
Estudiantes (BA) | 0 | 0 | San Martín | |
- | - | |||
Fecha 25 | ||||
Final | 22/07/2022 | |||
0 | 0 | Atlanta | ||
- | - | |||
Fecha 26 | ||||
Final | 28/07/2022 | |||
San Martin (SJ) | 0 | 2 | San Martín | |
- | Gustavo Abregú y Juan Miritello | |||
Fecha 27 | ||||
Final | 01/08/2022 | |||
0 | 0 | Chaco For Ever | ||
- | - | |||
Fecha 28 | ||||
Final | 06/08/2022 | |||
San Telmo | 1 | 0 | San Martín | |
González | - | |||
Fecha 29 | ||||
Final | 14/08/2022 | |||
0 | 0 | Gimnasia (M) | ||
- | - | |||
Fecha 30 | ||||
Final | 20/08/2022 | |||
All Boys | 2 | 2 | San Martín | |
Brandán y Bianchi | Rodrigo Herrera y Juan Miritello | |||
Fecha 31 | ||||
Final | 26/08/2022 | |||
4 | 0 | Güemes (Sgo) | ||
Federico Jourdan (x2), Juan Miritello e Iván Maggi | - | |||
Fecha 32 | ||||
Final | 05/09/2022 | |||
Riestra | 0 | 0 | San Martín | |
- | - | |||
Fecha 33 | ||||
Final | 12/09/2022 | |||
1 | 0 | Belgrano | ||
Juan Miritello | - | |||
Fecha 34 | ||||
Final | 17/09/2022 | |||
Villa Dálmine | 2 | 0 | San Martín | |
Molina y Bertochi | - | |||
Fecha 35 | ||||
Final | 24/09/2022 | |||
2 | 0 | |||
Mauro Verón y Cristian Llama | - | |||
Fecha 36 | ||||
Final | 30/09/2022 | |||
Gimnasia (J) | 1 | 1 | San Martín | |
Palavecino | Juan Miritello | |||
Fecha 37 | ||||
Final | 10/10/2022 | |||
3 | 0 | Flandria | ||
Iván Maggi, Valentín Larralde y Hernán López | - | |||
Datos:
Facebook: Pasión Fútbol Tucumán
Twitter: @PFutbolTucuman
Instagram: Pasión Fútbol Tucumán
Gmail: pasionfutboltucuman@gmail.com
Whatsapp: 3813380518
Alejandro Echenique




































