Fecha 1 | ||||
Final | 20/08/2021 | |||
4 | 0 | San Lorenzo DG | ||
José Lorenzo Medina, Nicolás Herrera, Jesús Ruíz y Gastón Guzmán | - | |||
Final | 20/08/2021 | |||
San Juan | 0 | 2 | San Pablo | |
- | Alex Mamaní y Maxi Álvarez | |||
Final | 20/08/2021 | |||
1 | 3 | Ñuñorco | ||
Cristian Adanto | Facundo Cruz y Daniel López (x2) | |||
Final | 20/08/2021 | |||
San Antonio | 1 | 2 | Lastenia | |
Juan Díaz | Carlos López (x2) | |||
Final | ||||
Almirante Brown | 1 | 2 | ||
Gastón Olmos | Guillermo Albornóz y Mauro Galván |
Fecha 2 | ||||
Final | 27/08/2021 | |||
San Antonio | 0 | 0 | ||
- | - | |||
Final | 27/08/2021 | |||
San Pablo | 0 | 0 | San Lorenzo DG | |
- | - | |||
Final | 27/08/2021 | |||
1 | 2 | |||
Mauro Galván | Omar Adanto y Álvaro Brizuela | |||
Final | 27/08/2021 | |||
Ñuñorco | 1 | 1 | San Juan | |
Facundo Cruz | Enzo Silva | |||
Final | ||||
Lastenia | 4 | 3 | Almirante Brown | |
Luis Ramos, Jesús Siulice, Matías Palavecino y Leonardo Trejo | Facundo Quiroga, Hernán Jaime y Joaquín Gramajo |
Fecha 3 | ||||
Final | 03/09/2021 | |||
0 | 0 | San Pablo | ||
- | - | |||
Final | 03/09/2021 | |||
1 | 0 | Lastenia | ||
Carlos Muro | - | |||
Final | 04/09/2021 | |||
Almirante Brown | 3 | 2 | San Antonio | |
Gastón Olmos (x3) | Lucas Toro y Pablo González | |||
Final | 06/09/2021 | |||
San Lorenzo DG | 2 | 2 | Ñuñorco | |
Fabián Medina y Romero EC | Facundo Cruz (x2) | |||
Final | ||||
San Juan | 0 | 0 | ||
- | - |
Fecha 4 | ||||
Final | 10/09/2021 | |||
Almirante Brown | 0 | 2 | ||
- | Andrés González y Agustín Sotomayor | |||
Final | 10/09/2021 | |||
San Antonio | 2 | 3 | ||
Augusto Berrondo y Mariano Toro | Martín García, Carlos Muro y Omar Adanto | |||
Final | 10/09/2021 | |||
Ñuñorco | 3 | 0 | San Pablo | |
Facundo Cruz (x2) y Benjamín Ruíz Rodríguez | - | |||
Final | 13/09/2021 | |||
3 | 1 | San Lorenzo DG | ||
Jonathan Amaya (x2) y Juan José Martínez | Ramiro Rivadeneira | |||
Final | ||||
Lastenia | 0 | 0 | San Juan | |
- | - |
Fecha 5 | ||||
Final | 17/09/2021 | |||
1 | 1 | Ñuñorco | ||
Carlos Salazar | Facundo Cruz | |||
Final | 17/09/2021 | |||
San Pablo | 1 | 1 | ||
Maxi Álvarez | Gonzalo Cáceres | |||
Final | 17/09/2021 | |||
San Juan | 1 | 1 | San Antonio | |
Néstor Urueña | Ángel Ruíz Varvaro | |||
Final | 21/09/2021 | |||
San Lorenzo DG | 2 | 0 | Lastenia | |
Fabián Medina y Matías Navarro | - | |||
Final | ||||
0 | 1 | Almirante Brown | ||
- | - |
Fecha 6 | ||||
Final | 23/09/2021 | |||
2 | 2 | |||
Carlos Muro y Álvaro Brizuela | Carlos Salazar (x2) | |||
Final | 24/09/2021 | |||
San Antonio | 0 | 0 | San Lorenzo DG | |
- | - | |||
Final | 25/09/2021 | |||
Almirante Brown | 2 | 1 | San Juan | |
Alexís López (x2) | Rodrigo García | |||
Final | 27/09/2021 | |||
Lastenia | 0 | 1 | San Pablo | |
- | Antonio Ibáñez | |||
Final | ||||
3 | 2 | Ñuñorco | ||
Gonzalo Cáceres, Gastón Arraya y Jonathan Amaya | Leandro Aguirre y Benjamín Ruíz Rodríguez |
Fecha 7 | ||||
Final | 01/10/2021 | |||
0 | 0 | |||
- | - | |||
Final | 01/10/2021 | |||
Ñuñorco | 0 | 0 | Lastenia | |
- | - | |||
Final | 01/10/2021 | |||
San Pablo | 2 | 2 | San Antonio | |
Antonio Ibáñez y Daniel Contreras | Augusto Berrondo (x2) | |||
Final | 01/10/2021 | |||
San Lorenzo DG | 1 | 0 | Almirante Brown | |
Jesús Sández | - | |||
Final | ||||
San Juan | 1 | 1 | ||
Néstor Urueña | Carlos Muro |
Fecha 8 | ||||
Final | 08/10/2021 | |||
San Juan | 1 | 0 | ||
Erik Tarascio | - | |||
Final | 08/10/2021 | |||
3 | 0 | San Lorenzo DG | ||
Carlos Muro (x2) y Tomas Adanto | - | |||
Final | 08/10/2021 | |||
Almirante Brown | 3 | 3 | San Pablo | |
Alexís López (x2) y Emanuel Nieva | Antonio Ibáñez (x2) y Daniel Contreras | |||
Final | 08/10/2021 | |||
San Antonio | 1 | 2 | Ñuñorco | |
Emiliano Villar | Facundo Cruz y Matías Romero | |||
Final | ||||
Lastenia | 4 | 2 | ||
José Maria Ruíz, Hernán Domínguez (x2) y Carlos Alderete | Jonathan Amaya (x2) |
Fecha 9 | ||||
Final | 18/10/2021 | |||
4 | 1 | Lastenia | ||
Carlos Salazar x2, Leonardo Pérez y Nicola6s Herrera | Hernán Domínguez | |||
Final | 18/10/2021 | |||
7 | 0 | San Antonio | ||
Jorge Checa, Gastón Arraya, Marcelo Domínguez, Mauro Galván y Jonathan Amaya (x2) y Julián Cabrera | - | |||
Final | 18/10/2021 | |||
Ñuñorco | 2 | 2 | Almirante Brown | |
Lucas Escalante e Isaías Paz | Alexis López y Emanuel Nieva | |||
Final | 18/10/2021 | |||
San Pablo | 1 | 0 | ||
Antonio Ibáñez | - | |||
Susp. | ||||
San Lorenzo DG | 0 | 1 | San Juan | |
- | Lautaro Abregú |
Nota: El arquero Carlos Porven recibió el impacto de un proyectil desde las gradas, por lo cual el árbitro del encuentro detuvo el juego a los 35 minutos del primer tiempo, y se disputaba en cancha de La Florida. Decide la LTF que debe concluir quien será el sexto de este grupo.
Datos:
Facebook: Pasión Fútbol Tucumán
Twitter: @PFutbolTucuman
Instagram: Pasión Fútbol Tucumán
Gmail: pasionfutboltucuman@gmail.com
Whatsapp: 3815242250
Twitter: @PFutbolTucuman
Instagram: Pasión Fútbol Tucumán
Gmail: pasionfutboltucuman@gmail.com
Whatsapp: 3815242250
Alejandro Echenique