Equipos clasificados a la Fase Final: Total 64/64.
Primera División (24)
Nacional B (14)
Federal A (13)
B Metropolitana (6)
Alte Brown
Comunicaciones
JJ Urquiza
Villa San Carlos
San Telmo
Talleres (RdE)
Primera C (4)
Real Pilar
Cañuelas
Dock Sud
Laferrere
Claypole
Sp. Barracas
Primera División (24)
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nacional B (14)
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Federal A (13)
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |






Primera C (4)




Primera D (3)
Liniers



Datos:
Facebook: Pasión Fútbol Tucumán
Twitter: @PFutbolTucuman
Instagram: Pasión Fútbol Tucumán
Gmail: pasionfutboltucuman@gmail.com
Whatsapp: 3815242250
Alejandro Echenique