Una buena para el "Sello Rojo"
San Antonio podrá participar en el nuevo TFB, ya que por merito deportivo llegó a instancias decisivas del Federal C (semifinal).

El conjunto de ranchillos podrá ser participe de un nuevo certamen, esto se debe al proyecto de regionalización que el Concejo Federal armó, con el fin de abaratar los costos de los viajes que los clubes del interior hacen para visitar a su rival, y teniendo en cuenta que a principio de año, varios equipos dieron marcha atrás por no contar con el presupuesto necesario para ser de la partida.
La nueva edición del Federal B estará dividida en 8 regiones:
Región Norte, Región Litoral Norte, Región Litoral Sur, Región Cuyo, Región Centro, Región Pampeana Norte, Región Pampeana Sur y Región Sur.
La Zona Norte contará con la presencia de los 5 clubes tucumanos que ya disputaban la categoría: Almirante Brown, Amalia, Bella Vista, Lastenia y Sportivo Guzmán.
El Consejo Federal les envió notas a los 30 clubes del Federal C que mas lejos llegaron incluido San Antonio, los mismos tendrán tiempo hasta el 17 de Junio para confirmar su participación.
Fuente: Ascenso del Interior.
Datos:

Quinteros festejando su gol frente a Atlético Concepción. FOTO: La Gaceta.
El conjunto de ranchillos podrá ser participe de un nuevo certamen, esto se debe al proyecto de regionalización que el Concejo Federal armó, con el fin de abaratar los costos de los viajes que los clubes del interior hacen para visitar a su rival, y teniendo en cuenta que a principio de año, varios equipos dieron marcha atrás por no contar con el presupuesto necesario para ser de la partida.
La nueva edición del Federal B estará dividida en 8 regiones:
Región Norte, Región Litoral Norte, Región Litoral Sur, Región Cuyo, Región Centro, Región Pampeana Norte, Región Pampeana Sur y Región Sur.
La Zona Norte contará con la presencia de los 5 clubes tucumanos que ya disputaban la categoría: Almirante Brown, Amalia, Bella Vista, Lastenia y Sportivo Guzmán.

Mapa de Regiones Argentinas.
El Consejo Federal les envió notas a los 30 clubes del Federal C que mas lejos llegaron incluido San Antonio, los mismos tendrán tiempo hasta el 17 de Junio para confirmar su participación.
REGIÓN SUR | |||||
1 | Club Social y Deportivo Camioneros | Rio Grande | Liga Oficial de Río Grande | T.DELFUEGO | Semi |
2 | Club Atlético Florentino Ameghino | Comodoro Rivadavia | Liga Comodoro Rivadavia | CHUBUT | 8vos |
3 | Club Atl. Deportivo Estrella Norte | Caleta Olivia | Liga Fútbol Norte Sta Cruz | SANTA CRUZ | 8vos |
4 | Club Deportivo Rincón | Rincónde Los Sauces | Liga de Neuquén | NEUQUEN | 8vos |
REGIÓN PAMPEANA SUR | |||||
1 | Circulo Deportivo | Comandante. N.Otamendi | Liga Marplatense | BS.AS. | Final |
2 | Club Atlético All Boys | Santa Rosa | Liga Cultural de Fútbol | LA PAMPA | Semis |
3 | Club Atlético y Social Racing | Estacion Bavio-G.Manzilla | Liga Chascomunense | BS.AS. | Semis |
4 | Racing Fútbol Club | Balcarce | Liga Balcarceña | BS.AS. | 4tos |
5 | Club Independiente | Tandil | Liga de Tandil | BS.AS. | 4tos |
6 | Club FerroCarril Roca | Las Flores | Liga de Las Flores | BS.AS. | 4tos |
REGIÓN PAMPEANA NORTE | |||||
1 | Club Sportivo Barracas | Colon | Liga Deportiva de Colón | BS.AS. | Semis |
2 | Club Atlético Argentino | Pergamino | Liga de Pergamino | BS.AS. | 4tos |
3 | Club Atlético Sportsman | Carmen de Areco | Liga de Arrecifes | BS.AS. | 4tos |
REGIÓN CENTRO | |||||
1 | Club Juventud Unida | Rio Cuarto | Liga de Rio Cuarto | CORDOBA | Final |
REGIÓN CUYO | |||||
1 | Club Deportivo Rodeo del Medio | Rodeo del Medio | Liga de Mendoza | MENDOZA | Semi |
REGION NORTE | |||||
1 | Club Defensores de Fraile Pintado | Fraile Pintado | Liga Regional Jujeña | JUJUY | Final |
2 | Club Atlético Chicoana | Chicoana | Liga Valle de Lerma | SALTA | Semi |
3 | Club Atlético San Antonio | Ranchillos | Liga Tucumana de Fútbol | TUCUMAN | Semi |
REGIÓN LITORAL NORTE | |||||
1 | Club Sportivo Juventud Unida | Charata | Liga Saenzpeñense | CHACO | Final |
2 | Club Atlético Bartolomé Mitre | Posadas | Liga Posadeña de Fútbol | MISIONES | Semi |
3 | Club Atl.yDep.Argentinos del Norte | Clorinda | Liga Clorindense de Fútbol | FORMOSA | 4tos |
4 | Club Atlético San Lorenzo | Presidencia R.S.Peña | Liga Saenzpeñense | CHACO | 4tos |
5 | Club Atlético El Brete | Posadas | Liga Posadeña de Fútbol | MISIONES | 8vos |
6 | Club Atl. Laguna Blanca | Laguna Blanca | Liga de Laguna Blanca | FORMOSA | 8vos |
7 | Asoc.C.C. y Deportiva Libertad | Charata | Liga Noroeste Chaqueño | CHACO | 8vos. |
8 | Club San Carlos | La Escondida | Liga Regional de Fútbol | CHACO | 8vos. |
9 | Club Atlético Villa Alvear | Resistencia | Liga Chaqueña de fútbol | CHACO | 8vos. |
REGIÓN LITORAL SUR | |||||
1 | Club Social y Deportivo Argentino | Franck | Liga Esperancina Fútbol | SANTA FE | Semi |
2 | Club Atlético Colegiales | Concordia | Liga Concordiense | ENTRE RIOS | 4tos |
3 | Santa María de Oro Fútbol Club | Concordia | Liga Concordiense | ENTRE RIOS | 4tos |
Fuente: Ascenso del Interior.
Datos:
Facebook:Pasión Fútbol Tucumán
Twitter: @PFutbolTucuman
Facebook: Alejandro Echenique
Twitter: @echeniquealej
Gmail: echeniquealejandrom@gmail.com
Whatsapp: 3815242250
Twitter: @PFutbolTucuman
Facebook: Alejandro Echenique
Twitter: @echeniquealej
Gmail: echeniquealejandrom@gmail.com
Whatsapp: 3815242250
Alejandro Echenique